![]() |
|||
Rank | Type | Name | Kill |
![]() |
![]() |
FeltInJapan | 5625 |
![]() |
![]() |
bloodsword | 3901 |
![]() |
![]() |
ritz4 | 2903 |
![]() |
![]() |
PearlPistol | 2749 |
![]() |
![]() |
Sombat | 2581 |
6 | ![]() |
GlassCannonXD | 2499 |
7 | ![]() |
DreadCutlass | 2387 |
8 | ![]() |
uniquefox | 2285 |
9 | ![]() |
sun1 | 2045 |
10 | ![]() |
uniqueman | 1670 |
11 | ![]() |
Spotify | 1370 |
12 | ![]() |
DustDevil | 1282 |
13 | ![]() |
KyoharuKun | 1256 |
14 | ![]() |
Tyarian | 1195 |
15 | ![]() |
BlackMango | 1184 |
16 | ![]() |
Spider | 1147 |
17 | ![]() |
Eskiri | 1102 |
18 | ![]() |
Masterpeace | 1082 |
19 | ![]() |
BlackNWhite | 1080 |
20 | ![]() |
YooYoung | 1053 |
21 | ![]() |
i | 1036 |
22 | ![]() |
Cerberus | 1000 |
23 | ![]() |
Rainhi | 1000 |
24 | ![]() |
Bera | 1000 |
25 | ![]() |
AntiDyoxide | 1000 |
26 | ![]() |
Pikardia | 1000 |
27 | ![]() |
Rinona | 950 |
28 | ![]() |
AngelusMortis | 913 |
29 | ![]() |
Vikki | 873 |
30 | ![]() |
LoneJacky | 850 |
31 | ![]() |
Astradaemon | 814 |
32 | ![]() |
zLion | 807 |
33 | ![]() |
Xbatto | 791 |
34 | ![]() |
WhiteNBlack | 790 |
35 | ![]() |
DemonSlayer | 788 |
36 | ![]() |
ZMikaZ | 778 |
37 | ![]() |
LaLiLuLeLo | 777 |
38 | ![]() |
YohanzaS1 | 774 |
39 | ![]() |
Twerk | 765 |
40 | ![]() |
Jayce | 700 |
41 | ![]() |
Alleria | 688 |
42 | ![]() |
Executioner | 681 |
43 | ![]() |
hisons | 673 |
44 | ![]() |
Justin | 633 |
45 | ![]() |
Gupta | 633 |
46 | ![]() |
Stephano | 632 |
47 | ![]() |
Techion | 627 |
48 | ![]() |
HanautaSancho | 618 |
49 | ![]() |
Jhonlatino | 611 |
50 | ![]() |
hangyunz | 604 |
51 | ![]() |
Kimkoo | 599 |
52 | ![]() |
hatter | 595 |
53 | ![]() |
Berri | 587 |
54 | ![]() |
Else | 582 |
55 | ![]() |
XxDiablillo2xX | 579 |
56 | ![]() |
moni | 576 |
57 | ![]() |
ShinKitsune | 558 |
58 | ![]() |
tabasuy | 553 |
59 | ![]() |
Lonsdale | 548 |
60 | ![]() |
OmegaAxis | 530 |
61 | ![]() |
AA001 | 527 |
62 | ![]() |
USHIEMON | 506 |
63 | ![]() |
Ferio | 500 |
64 | ![]() |
Xoke | 497 |
65 | ![]() |
Penelopa | 485 |
66 | ![]() |
Viral | 483 |
67 | ![]() |
arenax | 480 |
68 | ![]() |
LucySky | 479 |
69 | ![]() |
trecferlee | 478 |
70 | ![]() |
RynerLute | 474 |
71 | ![]() |
Auru | 472 |
72 | ![]() |
RoseLany | 468 |
73 | ![]() |
yuucyan | 461 |
74 | ![]() |
AstraLi | 458 |
75 | ![]() |
AceKisH | 455 |
76 | ![]() |
Invasian | 449 |
77 | ![]() |
Demethos | 449 |
78 | ![]() |
Favorite | 444 |
79 | ![]() |
Wendigo | 436 |
80 | ![]() |
xXKittyXx | 436 |
81 | ![]() |
Thepanflix | 430 |
82 | ![]() |
Seiferr | 422 |
83 | ![]() |
DriDriDriller | 420 |
84 | ![]() |
Boonie | 418 |
85 | ![]() |
WitchHunter | 415 |
86 | ![]() |
ThomasGrant | 414 |
87 | ![]() |
XxElderxX | 408 |
88 | ![]() |
06JeLaTiN | 405 |
89 | ![]() |
Panda | 404 |
90 | ![]() |
RuisuKenjiSato | 400 |
91 | ![]() |
EXMORTIS | 400 |
92 | ![]() |
Corei7 | 399 |
93 | ![]() |
Pois | 398 |
94 | ![]() |
HogoshaShiki | 387 |
95 | ![]() |
MigzPogi | 386 |
96 | ![]() |
messierbest | 384 |
97 | ![]() |
LegendBuff | 378 |
98 | ![]() |
Tabi | 376 |
99 | ![]() |
Thore | 372 |
100 | ![]() |
Zokei | 363 |
101 | ![]() |
Cloro | 362 |
102 | ![]() |
ChiTownBearsOG | 362 |
103 | ![]() |
9milimetro | 361 |
104 | ![]() |
Evans | 350 |
105 | ![]() |
misacyan | 350 |
106 | ![]() |
KysNox | 342 |
107 | ![]() |
TutOwner | 340 |
108 | ![]() |
Stasia | 339 |
109 | ![]() |
Vulpini | 335 |
110 | ![]() |
Soot | 329 |
111 | ![]() |
wolfit | 329 |
112 | ![]() |
hyomD | 327 |
113 | ![]() |
Maga | 326 |
114 | ![]() |
AstroNut | 325 |
115 | ![]() |
KingOfDeath | 322 |
116 | ![]() |
WhiteOrchid | 321 |
117 | ![]() |
IossifVissarioII | 320 |
118 | ![]() |
Elins | 320 |
119 | ![]() |
CharmingAce57 | 315 |
120 | ![]() |
SirBoxer | 312 |
121 | ![]() |
NatsumiKobayashi | 311 |
122 | ![]() |
Remotay | 310 |
123 | ![]() |
Yaco | 310 |
124 | ![]() |
SakuraI | 307 |
125 | ![]() |
IRosaI | 300 |
126 | ![]() |
satoruru | 300 |
127 | ![]() |
ReMaRGiNaL | 300 |
128 | ![]() |
Hasbro | 295 |
129 | ![]() |
SandSnake | 294 |
130 | ![]() |
Chaveirinho | 292 |
131 | ![]() |
tj2007 | 291 |
132 | ![]() |
manzoo | 290 |
133 | ![]() |
akaneyua | 290 |
134 | ![]() |
ProyectoV | 290 |
135 | ![]() |
Asitila | 288 |
136 | ![]() |
LilithNoli | 287 |
137 | ![]() |
Necroph | 287 |
138 | ![]() |
Shortbus | 286 |
139 | ![]() |
FlonneChan | 283 |
140 | ![]() |
Kippsy | 282 |
141 | ![]() |
DarkLordKai | 282 |
142 | ![]() |
Neron | 280 |
143 | ![]() |
TutSlayer | 279 |
144 | ![]() |
Budi | 279 |
145 | ![]() |
RafaelLucas | 277 |
146 | ![]() |
smashed25 | 274 |
147 | ![]() |
Demiurge | 274 |
148 | ![]() |
Furioso | 273 |
149 | ![]() |
Espetinho | 271 |
150 | ![]() |
Rubina | 270 |
151 | ![]() |
fantasylion | 269 |
152 | ![]() |
Dannyx1 | 266 |
153 | ![]() |
Sirel | 266 |
154 | ![]() |
WillOfWeights | 265 |
155 | ![]() |
LarryBird | 264 |
156 | ![]() |
Noua | 262 |
157 | ![]() |
Krusiv | 261 |
158 | ![]() |
Jiggels | 260 |
159 | ![]() |
YohanzaElite | 260 |
160 | ![]() |
GUNGUN | 259 |
161 | ![]() |
ShadowisticAlice | 259 |
162 | ![]() |
CaptainUsopp | 258 |
163 | ![]() |
xSonGokux | 257 |
164 | ![]() |
LeonRitsu | 257 |
165 | ![]() |
Popax | 256 |
166 | ![]() |
Mumay | 256 |
167 | ![]() |
Aliiio | 255 |
168 | ![]() |
Jeeeeeah | 254 |
169 | ![]() |
Drakinghell | 254 |
170 | ![]() |
Heimerdinger | 253 |
171 | ![]() |
Lenz | 250 |
172 | ![]() |
Len01 | 249 |
173 | ![]() |
KMinHee | 248 |
174 | ![]() |
SheepySheep | 247 |
175 | ![]() |
nogardwodahs | 246 |
176 | ![]() |
Myron | 246 |
177 | ![]() |
Bomb3rman | 246 |
178 | ![]() |
Tsunayoushi | 245 |
179 | ![]() |
Dencho | 244 |
180 | ![]() |
Praths | 244 |
181 | ![]() |
Save | 243 |
182 | ![]() |
ArdenNanced | 243 |
183 | ![]() |
pattapoy | 243 |
184 | ![]() |
Spara | 242 |
185 | ![]() |
No1sPerfect | 242 |
186 | ![]() |
TOGEN | 241 |
187 | ![]() |
miyonaise | 239 |
188 | ![]() |
AcquiredCloth | 239 |
189 | ![]() |
Songitto | 238 |
190 | ![]() |
ShujiMiwa | 238 |
191 | ![]() |
Krikax | 238 |
192 | ![]() |
coolbluex | 237 |
193 | ![]() |
makyu | 237 |
194 | ![]() |
XerkZ | 236 |
195 | ![]() |
ErickaB | 235 |
196 | ![]() |
Lanxerz | 234 |
197 | ![]() |
Katchery | 233 |
198 | ![]() |
DivineConspiracy | 231 |
199 | ![]() |
xXxMrPrincexXx | 230 |
200 | ![]() |
semillablanca | 230 |
![]() |
|||
Rank | Type | Name | Kill |
![]() |
![]() |
Ice3 | 2610 |
![]() |
![]() |
TopSecretTest | 2600 |
![]() |
![]() |
Hercules | 2523 |
![]() |
![]() |
Eskiri | 1984 |
![]() |
![]() |
sun10 | 1560 |
6 | ![]() |
Dreamfly | 1530 |
7 | ![]() |
DrKingSchultz | 1315 |
8 | ![]() |
Krimhera | 1161 |
9 | ![]() |
uniqueman | 1141 |
10 | ![]() |
AstroNut | 1134 |
11 | ![]() |
skeletons | 1109 |
12 | ![]() |
BlackMango | 1075 |
13 | ![]() |
Upper | 1013 |
14 | ![]() |
Rinona | 1000 |
15 | ![]() |
Remislove | 1000 |
16 | ![]() |
Luckyneal | 955 |
17 | ![]() |
Azriel | 938 |
18 | ![]() |
Zepht | 918 |
19 | ![]() |
[Mod]Mizzo | 838 |
20 | ![]() |
Eviledbunny | 783 |
21 | ![]() |
zNadecHz | 783 |
22 | ![]() |
CaptJec | 734 |
23 | ![]() |
Cerberus | 725 |
24 | ![]() |
Diamarantho | 700 |
25 | ![]() |
1k1lluv3ryqu1ck | 677 |
26 | ![]() |
sherop | 675 |
27 | ![]() |
Sting | 663 |
28 | ![]() |
Ninjas | 640 |
29 | ![]() |
makyu | 627 |
30 | ![]() |
sun43 | 617 |
31 | ![]() |
TankNaMo | 616 |
32 | ![]() |
DieToLive | 615 |
33 | ![]() |
GodOfWar | 587 |
34 | ![]() |
WhiteNBlack | 578 |
35 | ![]() |
iSeyren | 570 |
36 | ![]() |
XxLuvierxX | 538 |
37 | ![]() |
Medicated | 513 |
38 | ![]() |
Joey | 512 |
39 | ![]() |
foxygonebad | 511 |
40 | ![]() |
NormalerNo33 | 510 |
41 | ![]() |
Leozecht | 500 |
42 | ![]() |
Kimkoo | 500 |
43 | ![]() |
Yohanza | 499 |
44 | ![]() |
Techion | 487 |
45 | ![]() |
BaraBear | 483 |
46 | ![]() |
Oyafukoudoori | 473 |
47 | ![]() |
Turbo | 462 |
48 | ![]() |
Raiider | 460 |
49 | ![]() |
Nishikinos | 458 |
50 | ![]() |
Yoshino | 455 |
51 | ![]() |
11sun | 454 |
52 | ![]() |
Favorite | 448 |
53 | ![]() |
Ingamename | 447 |
54 | ![]() |
DiSoRdIa | 440 |
55 | ![]() |
ChibiYuki | 439 |
56 | ![]() |
MinHyun | 433 |
57 | ![]() |
Abon | 418 |
58 | ![]() |
Bunzo | 418 |
59 | ![]() |
SoukoNano | 417 |
60 | ![]() |
T i M e O n | 383 |
61 | ![]() |
DustDevil | 379 |
62 | ![]() |
YeoWooBi | 379 |
63 | ![]() |
[Mod]Zen | 378 |
64 | ![]() |
hangyunz | 368 |
65 | ![]() |
Eddi | 360 |
66 | ![]() |
Boxie | 357 |
67 | ![]() |
manzoo | 355 |
68 | ![]() |
Tsunade | 345 |
69 | ![]() |
iMust | 339 |
70 | ![]() |
Elyan | 332 |
71 | ![]() |
Tabi | 331 |
72 | ![]() |
lordraisen | 329 |
73 | ![]() |
Rydia | 318 |
74 | ![]() |
Shifted | 314 |
75 | ![]() |
HelllBunny | 312 |
76 | ![]() |
ArdenNanced | 312 |
77 | ![]() |
RinBR | 308 |
78 | ![]() |
Kattou | 307 |
79 | ![]() |
NonOes | 301 |
80 | ![]() |
BlackNWhite | 301 |
81 | ![]() |
bloodsword | 300 |
82 | ![]() |
Baltica | 299 |
83 | ![]() |
FeiFongWong | 281 |
84 | ![]() |
GATA | 276 |
85 | ![]() |
Geutdi | 269 |
86 | ![]() |
Trojan | 268 |
87 | ![]() |
Aoness | 266 |
88 | ![]() |
Beren | 262 |
89 | ![]() |
xXyuraXx | 261 |
90 | ![]() |
MaakaChan | 256 |
91 | ![]() |
Tsunayoushi | 253 |
92 | ![]() |
Yukitax | 249 |
93 | ![]() |
Debbu | 248 |
94 | ![]() |
Welpod14 | 240 |
95 | ![]() |
Lonelyshooter | 238 |
96 | ![]() |
NeonAngel | 233 |
97 | ![]() |
IndahPuspa | 233 |
98 | ![]() |
Hinamorii | 231 |
99 | ![]() |
Pandemonium | 229 |
100 | ![]() |
DemonSlayer | 225 |
101 | ![]() |
xStrik3x | 225 |
102 | ![]() |
bunnyD | 225 |
103 | ![]() |
Sensational | 222 |
104 | ![]() |
nighmar3x | 221 |
105 | ![]() |
GreenLemon | 220 |
106 | ![]() |
GlassCannonXD | 216 |
107 | ![]() |
Durex | 216 |
108 | ![]() |
Aozura | 214 |
109 | ![]() |
dayal | 214 |
110 | ![]() |
QueenCleopatra | 214 |
111 | ![]() |
Bluke | 213 |
112 | ![]() |
GuiileVieira | 213 |
113 | ![]() |
UNKanthem | 213 |
114 | ![]() |
DaHong | 212 |
115 | ![]() |
XplorerZII | 211 |
116 | ![]() |
Stream | 211 |
117 | ![]() |
xXxEdWardxXx | 207 |
118 | ![]() |
TortingJunior | 207 |
119 | ![]() |
moni | 207 |
120 | ![]() |
Rubina | 206 |
121 | ![]() |
IossifVissarioII | 206 |
122 | ![]() |
AntiDyoxide | 205 |
123 | ![]() |
Buffzzzzzzzzzzzz | 205 |
124 | ![]() |
SinglePunch | 204 |
125 | ![]() |
Kunomi | 203 |
126 | ![]() |
SolPriestZagato | 203 |
127 | ![]() |
PlayerNoName | 202 |
128 | ![]() |
lemon1 | 202 |
129 | ![]() |
xChiisai | 201 |
130 | ![]() |
Poseidon | 201 |
131 | ![]() |
SkyBuff | 200 |
132 | ![]() |
MioShii | 200 |
133 | ![]() |
HirotoSenpai | 200 |
134 | ![]() |
Gupta | 200 |
135 | ![]() |
UltraInstinct | 200 |
136 | ![]() |
LoneJacky | 200 |
137 | ![]() |
MCguime | 200 |
138 | ![]() |
HogoshaShiki | 200 |
139 | ![]() |
Alouette | 200 |
140 | ![]() |
SweetPigTrunks | 200 |
141 | ![]() |
CarolinaFox | 200 |
142 | ![]() |
Bigbuffetboy85 | 198 |
143 | ![]() |
Raanx | 197 |
144 | ![]() |
Treze | 196 |
145 | ![]() |
Lezz | 195 |
146 | ![]() |
Bunyun | 195 |
147 | ![]() |
HoOZuKeN | 194 |
148 | ![]() |
Kheops | 194 |
149 | ![]() |
L4Maravilla3 | 194 |
150 | ![]() |
Tyarian | 193 |
151 | ![]() |
Gabryel | 190 |
152 | ![]() |
Mumay | 187 |
153 | ![]() |
MiniCandy | 187 |
154 | ![]() |
KzArkheim | 187 |
155 | ![]() |
OrenIshii | 186 |
156 | ![]() |
AiRJa | 182 |
157 | ![]() |
ISh00t | 181 |
158 | ![]() |
ThotPocket | 180 |
159 | ![]() |
KysNox | 180 |
160 | ![]() |
Obama | 179 |
161 | ![]() |
GGEZ | 179 |
162 | ![]() |
UchiihaMadara | 178 |
163 | ![]() |
Marreta | 177 |
164 | ![]() |
Thore2008 | 177 |
165 | ![]() |
inosukeee | 177 |
166 | ![]() |
Umai | 175 |
167 | ![]() |
LordKarvat | 174 |
168 | ![]() |
MahoganyBR | 173 |
169 | ![]() |
IzayoiSakuya | 172 |
170 | ![]() |
Jo | 172 |
171 | ![]() |
HentaiKamen | 168 |
172 | ![]() |
MrCaptura | 167 |
173 | ![]() |
SchwarzBR | 167 |
174 | ![]() |
Suzusake | 167 |
175 | ![]() |
Blight | 166 |
176 | ![]() |
HIRDAY20 | 165 |
177 | ![]() |
BikeTheGreat | 165 |
178 | ![]() |
kudorixyahuka | 164 |
179 | ![]() |
xEctoplasma | 164 |
180 | ![]() |
Marcoto | 164 |
181 | ![]() |
MirinX | 163 |
182 | ![]() |
Synestra | 163 |
183 | ![]() |
XxEddxX | 160 |
184 | ![]() |
Lanza | 160 |
185 | ![]() |
SPicedHAM | 160 |
186 | ![]() |
Shortbus | 160 |
187 | ![]() |
CozyFox | 159 |
188 | ![]() |
Salim | 158 |
189 | ![]() |
Pazia | 158 |
190 | ![]() |
Galaxy | 158 |
191 | ![]() |
Evkun | 158 |
192 | ![]() |
Lolli | 158 |
193 | ![]() |
R0x4s | 157 |
194 | ![]() |
HiiroKen | 157 |
195 | ![]() |
Jughead | 157 |
196 | ![]() |
Shizen | 155 |
197 | ![]() |
BlueFunk | 155 |
198 | ![]() |
Nikukyuu | 155 |
199 | ![]() |
BossBunny | 153 |
200 | ![]() |
ShujiMiwa | 153 |
![]() |
|||
Rank | Type | Name | Kill |
![]() |
![]() |
Pelleas | 2780 |
![]() |
![]() |
Remislove | 2253 |
![]() |
![]() |
Kimkoo | 1444 |
![]() |
![]() |
NCSoft | 1224 |
![]() |
![]() |
hangyunz | 1184 |
6 | ![]() |
Foxyy32 | 1150 |
7 | ![]() |
Leozecht | 1111 |
8 | ![]() |
HIRDAY20 | 1000 |
9 | ![]() |
Lelouch | 929 |
10 | ![]() |
CarToon | 916 |
11 | ![]() |
BlackMango | 894 |
12 | ![]() |
SugarSmacks | 804 |
13 | ![]() |
ArdenNanced | 790 |
14 | ![]() |
Lonelyshooter | 756 |
15 | ![]() |
Dydd | 742 |
16 | ![]() |
GreenLemon | 734 |
17 | ![]() |
BubuBi | 700 |
18 | ![]() |
snowasuka | 655 |
19 | ![]() |
Zepht | 622 |
20 | ![]() |
uniqueman | 609 |
21 | ![]() |
SonHak | 606 |
22 | ![]() |
Guillotine | 600 |
23 | ![]() |
TheGhost | 586 |
24 | ![]() |
ShikiRyougi | 585 |
25 | ![]() |
Rinona | 580 |
26 | ![]() |
Kheops | 579 |
27 | ![]() |
Darkon | 577 |
28 | ![]() |
[Mod]Mizzo | 569 |
29 | ![]() |
aptitude | 563 |
30 | ![]() |
UsagiOverdrive | 560 |
31 | ![]() |
gongbbanana | 499 |
32 | ![]() |
sasan | 482 |
33 | ![]() |
Boons | 470 |
34 | ![]() |
HotarunoHikari | 468 |
35 | ![]() |
cloverhao | 457 |
36 | ![]() |
Luxuz | 447 |
37 | ![]() |
Lyrale | 442 |
38 | ![]() |
Warco | 442 |
39 | ![]() |
Mumay | 433 |
40 | ![]() |
DoDos | 432 |
41 | ![]() |
LeonRitsu | 429 |
42 | ![]() |
BigBangTheory | 428 |
43 | ![]() |
DogHoney | 427 |
44 | ![]() |
LimHiro | 425 |
45 | ![]() |
jaqualine | 425 |
46 | ![]() |
Bunzo | 418 |
47 | ![]() |
BuF | 411 |
48 | ![]() |
fantasylion | 409 |
49 | ![]() |
ISh00t | 401 |
50 | ![]() |
SirBoxer | 384 |
51 | ![]() |
LordKarvat | 380 |
52 | ![]() |
Coffee | 378 |
53 | ![]() |
MadamPunchALot | 378 |
54 | ![]() |
Rokiru | 377 |
55 | ![]() |
comeon | 374 |
56 | ![]() |
ShadowisticAlice | 366 |
57 | ![]() |
iSin | 363 |
58 | ![]() |
Protected | 363 |
59 | ![]() |
Oushi | 361 |
60 | ![]() |
Pulsefire | 360 |
61 | ![]() |
Fedora | 360 |
62 | ![]() |
Strelitz | 355 |
63 | ![]() |
Micxi | 354 |
64 | ![]() |
[Mod]Zen | 350 |
65 | ![]() |
lulala | 349 |
66 | ![]() |
Ricky | 346 |
67 | ![]() |
Julyson | 345 |
68 | ![]() |
sherop | 342 |
69 | ![]() |
Shortbus | 337 |
70 | ![]() |
Rodzinh | 334 |
71 | ![]() |
Minarae | 332 |
72 | ![]() |
SheaButter | 321 |
73 | ![]() |
HentaiKamen | 320 |
74 | ![]() |
Otitis | 314 |
75 | ![]() |
Buffzzzzzzzzzzzz | 314 |
76 | ![]() |
Geepie | 309 |
77 | ![]() |
HirotoSenpai | 307 |
78 | ![]() |
MiniCandy | 305 |
79 | ![]() |
Ulmaria | 303 |
80 | ![]() |
1005 | 301 |
81 | ![]() |
Morda | 300 |
82 | ![]() |
Igniz | 299 |
83 | ![]() |
Midi | 298 |
84 | ![]() |
Parcel | 296 |
85 | ![]() |
WarrenBuffet | 295 |
86 | ![]() |
Belliger | 294 |
87 | ![]() |
Tabi | 293 |
88 | ![]() |
LadyIona | 282 |
89 | ![]() |
Janus | 282 |
90 | ![]() |
Pr1son | 282 |
91 | ![]() |
Colbie | 279 |
92 | ![]() |
Melting | 278 |
93 | ![]() |
PrayToMe | 272 |
94 | ![]() |
messierbest | 270 |
95 | ![]() |
Treze | 261 |
96 | ![]() |
Whitemoca | 261 |
97 | ![]() |
xXMarkinhosXx | 257 |
98 | ![]() |
Skyrim | 257 |
99 | ![]() |
FerociousHunter | 256 |
100 | ![]() |
Ghaspar | 255 |
101 | ![]() |
Cuma | 254 |
102 | ![]() |
AstroNut | 252 |
103 | ![]() |
Ericc | 249 |
104 | ![]() |
kouya | 247 |
105 | ![]() |
manzoo | 247 |
106 | ![]() |
Kazuin | 243 |
107 | ![]() |
dasefx | 243 |
108 | ![]() |
Ohwow | 241 |
109 | ![]() |
DieToLive | 241 |
110 | ![]() |
BadGone87 | 241 |
111 | ![]() |
MaxFire | 240 |
112 | ![]() |
RIPGlock | 238 |
113 | ![]() |
TopKing | 238 |
114 | ![]() |
Melk | 236 |
115 | ![]() |
XxDiablillo1xX | 236 |
116 | ![]() |
Nashetania | 235 |
117 | ![]() |
xEsdeath | 235 |
118 | ![]() |
Baltica | 234 |
119 | ![]() |
shakipower | 233 |
120 | ![]() |
SoloPLAYER | 233 |
121 | ![]() |
Kleix | 231 |
122 | ![]() |
Strello | 231 |
123 | ![]() |
BakaBuLL | 231 |
124 | ![]() |
Cardioids | 229 |
125 | ![]() |
Tsunayoushi | 229 |
126 | ![]() |
paiNPoppyRx | 226 |
127 | ![]() |
Namizs | 224 |
128 | ![]() |
Tompson | 224 |
129 | ![]() |
TortingJunior | 223 |
130 | ![]() |
Eviledbunny | 222 |
131 | ![]() |
oOSheepieOo | 219 |
132 | ![]() |
MelonClaire | 218 |
133 | ![]() |
XAldebaranX | 218 |
134 | ![]() |
Krimhera | 217 |
135 | ![]() |
Speady | 215 |
136 | ![]() |
Galmeagi | 214 |
137 | ![]() |
tkfkd | 213 |
138 | ![]() |
GoldenZexon | 211 |
139 | ![]() |
Quintus | 211 |
140 | ![]() |
XatubinhaKing | 209 |
141 | ![]() |
Abon | 206 |
142 | ![]() |
SoukoNano | 205 |
143 | ![]() |
Frodinto | 204 |
144 | ![]() |
ErickaB | 204 |
145 | ![]() |
Mamonde | 203 |
146 | ![]() |
Harvelle | 202 |
147 | ![]() |
Hyper | 202 |
148 | ![]() |
KoiZon | 201 |
149 | ![]() |
EvolSlayer | 200 |
150 | ![]() |
Serph | 200 |
151 | ![]() |
Gupta | 200 |
152 | ![]() |
Accidia | 200 |
153 | ![]() |
GunnyFoxx | 200 |
154 | ![]() |
Canister | 196 |
155 | ![]() |
BabyCat | 195 |
156 | ![]() |
Remuz | 194 |
157 | ![]() |
TopSecretTest | 194 |
158 | ![]() |
XxlynnxX | 193 |
159 | ![]() |
Destiel | 193 |
160 | ![]() |
tkm | 192 |
161 | ![]() |
Cerberus | 192 |
162 | ![]() |
gunbbanana | 189 |
163 | ![]() |
LasTJay | 187 |
164 | ![]() |
01099223080 | 187 |
165 | ![]() |
Aggeon | 184 |
166 | ![]() |
YeoWooBi | 183 |
167 | ![]() |
Sparklings | 180 |
168 | ![]() |
Tupac | 178 |
169 | ![]() |
Xbyaku | 176 |
170 | ![]() |
sun53 | 175 |
171 | ![]() |
Katchery | 174 |
172 | ![]() |
WhiteNBlack | 174 |
173 | ![]() |
SolPriestZagato | 174 |
174 | ![]() |
Kush | 173 |
175 | ![]() |
tutankhamun | 172 |
176 | ![]() |
tarutaru | 172 |
177 | ![]() |
ThotPocket | 172 |
178 | ![]() |
OBITUARY | 171 |
179 | ![]() |
CozyFox | 170 |
180 | ![]() |
Manu | 169 |
181 | ![]() |
NegoNelson | 168 |
182 | ![]() |
Tetinha | 167 |
183 | ![]() |
Pop1 | 166 |
184 | ![]() |
Vrai | 164 |
185 | ![]() |
BijuuMaster | 163 |
186 | ![]() |
Justin | 163 |
187 | ![]() |
iSeyren | 163 |
188 | ![]() |
pachouli | 161 |
189 | ![]() |
Karoku | 161 |
190 | ![]() |
millitary | 161 |
191 | ![]() |
GunDevil | 161 |
192 | ![]() |
Juspeczyk | 160 |
193 | ![]() |
Taurus | 160 |
194 | ![]() |
Aggie | 160 |
195 | ![]() |
NarutoUzumaki | 159 |
196 | ![]() |
VioletBoxxer | 157 |
197 | ![]() |
ZaynZayn | 157 |
198 | ![]() |
Subduer | 156 |
199 | ![]() |
SchwarzBR | 155 |
200 | ![]() |
Holys | 155 |
![]() |
|||
Rank | Type | Name | Kill |
![]() |
![]() |
Gupta | 8939 |
![]() |
![]() |
Tabichan | 4000 |
![]() |
![]() |
Izumochan | 4000 |
![]() |
![]() |
uniqueman | 3919 |
![]() |
![]() |
ccatt | 2822 |
6 | ![]() |
Spark | 2500 |
7 | ![]() |
SotropaCostel | 1750 |
8 | ![]() |
Pelleas | 1614 |
9 | ![]() |
HazzleShazzle | 1544 |
10 | ![]() |
ShujiMiwa | 1358 |
11 | ![]() |
TheBeast | 1300 |
12 | ![]() |
HONEYnCLOVER | 1258 |
13 | ![]() |
Kimkoo | 1222 |
14 | ![]() |
Nereid | 1127 |
15 | ![]() |
ArdenNanced | 1061 |
16 | ![]() |
Redzremake | 1017 |
17 | ![]() |
Ayanami | 970 |
18 | ![]() |
hangyunz | 915 |
19 | ![]() |
Buffzzzzzzzzzzzz | 861 |
20 | ![]() |
mockingjay1221 | 816 |
21 | ![]() |
dasefx | 810 |
22 | ![]() |
Qianji | 804 |
23 | ![]() |
Pulsefire | 797 |
24 | ![]() |
Penetrate | 782 |
25 | ![]() |
HirotoSenpai | 749 |
26 | ![]() |
PongLenis | 746 |
27 | ![]() |
Manu | 724 |
28 | ![]() |
comeon | 721 |
29 | ![]() |
redmoira | 715 |
30 | ![]() |
[Mod]Mizzo | 715 |
31 | ![]() |
TouchMeSoftly | 673 |
32 | ![]() |
SurgeonOfDeath | 670 |
33 | ![]() |
MariageFreres | 670 |
34 | ![]() |
Rinona | 670 |
35 | ![]() |
Gunshi | 670 |
36 | ![]() |
MorgannaS2 | 667 |
37 | ![]() |
Cypro | 650 |
38 | ![]() |
Edajima | 648 |
39 | ![]() |
Kheops | 644 |
40 | ![]() |
Yaakuzaa | 643 |
41 | ![]() |
ImNotATree | 641 |
42 | ![]() |
paiNPoppyRx | 640 |
43 | ![]() |
Oushi | 637 |
44 | ![]() |
Fortitude | 637 |
45 | ![]() |
Eyra | 637 |
46 | ![]() |
PeachQ | 629 |
47 | ![]() |
KMinHee | 624 |
48 | ![]() |
Justwishhh | 622 |
49 | ![]() |
Morda | 619 |
50 | ![]() |
Aoness | 609 |
51 | ![]() |
XxFlurryBunxX | 608 |
52 | ![]() |
HyunEi | 603 |
53 | ![]() |
TOGEN | 596 |
54 | ![]() |
AngEi | 596 |
55 | ![]() |
misacyan | 588 |
56 | ![]() |
redflower | 583 |
57 | ![]() |
AstroNut | 582 |
58 | ![]() |
Save | 579 |
59 | ![]() |
Iasion | 573 |
60 | ![]() |
Ryan | 567 |
61 | ![]() |
prominence | 563 |
62 | ![]() |
zangetsu | 562 |
63 | ![]() |
XxDiablillo1xX | 559 |
64 | ![]() |
LadyIona | 547 |
65 | ![]() |
hhappyy | 545 |
66 | ![]() |
1005 | 540 |
67 | ![]() |
